A Kawasaki Brasil acaba de lançar a Kawasaki Ninja 300 2017 para nosso mercado. A nova esportiva de pequeno porte da marca chega com poucas novidades na nova linha do modelo. A novidade está voltada para a versão da moto com ABS. A nova Ninja 300 conta com freios anti-travamento que agora passa a ser oferecido em duas versões especiais. Com a pintura Metallic Flat Raw Greystone ou seja cinza escura com rodas vermelhas e Kawasaki Racing Team Replica, com grafismo inspirado na moto campeã do Mundial de Superbike.
A Kawasaki Ninja 300 2017, tanto na versão com ABS e sem ABS chegam com pneu traseiro mais largo medindo 150 mm e sliders laterais para proteção do quadro, o que evita maiores danos em caso de quedas. E também receberam um painel de instrumentos com um novo desenho redesenhado que segundo a marca, gera uma melhor visualização nas mais diversas condições de luminosidade.
MOTOR | |
---|---|
Tipo | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
Cilindrada | 296 cc |
Diâmetro x curso | 62,0 x 49,0 mm |
Taxa de compressão | 10,6:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica. Válvulas de aceleração duplas |
Ignição | Digital |
Partida | Partida elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semi-seco) |
QUADRO | |
---|---|
Tipo | Tubular diamond em aço |
Curso da roda: Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda: Traseiro | 132 mm |
Pneu: Dianteiro | 110/70R17M/C (54S) 110/70R17M/C (54H) – versão ABS |
Pneu: Traseiro | 140/70R17M/C (66H) 150/60R17M/C (66H) – versão ABS |
Caster (rake) | 27° |
Trail | 93 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
DIMENSÕES | |
---|---|
Comprimento total | 2.015 mm |
Largura total | 715 mm |
Altura total | 1.110 mm |
Entre eixos | 1.405 mm |
Altura mínima do solo | 140 mm |
Altura do assento | 785 mm |
Peso em ordem de marcha | 173 kg / 175 kg (ABS) |
Capacidade do tanque | 17 litros |
TRANSMISSÃO | |
---|---|
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 3,087 (71/23) |
Relações de marcha: 1a | 2,714 (38/14) |
Relações de marcha: 2a | 1,789 (34/19) |
Relações de marcha: 3a | 1,409 (31/22) |
Relações de marcha: 4a | 1,160 (29/25) |
Relações de marcha: 5a | 1,000 (27/27) |
Relações de marcha: 6a | 0,857 (24/28) |
Relação de redução final | 3,000 (42/14) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
SUSPENSÃO | |
---|---|
Dianteira: | Garfo telescópico de 37 mm |
Traseira: | Uni-Trak com amortecedor a gás e com pré-carga da mola ajustável em 5 níveis |
FREIOS | |
---|---|
Dianteiro: Tipo | Disco de 290 mm em formato margarida |
Dianteiro: Pinça | Pistão duplo |
Traseiro: Tipo | Disco de 220 mm em formato margarida e pinça |
Traseiro: Pinça | Pistão duplo |
PERFORMANCE | |
---|---|
Potência máxima | 29 kW (39 CV) / 11.000 rpm |
Torque máximo | 27 N•m (2,8 kgf•m) / 10.000 rpm |
Invalid Displayed Gallery
A aquisição de uma moto pode representar um investimento considerável, e muitos buscam alternativas mais…
Existem bancos que liberam crédito para negativados, oferecendo opções específicas que podem ajudá-lo a realizar…
O financiamento sem entrada para negativados surge como uma solução viável, permitindo que todos tenham…
O financiamento de veículos para negativados geralmente é uma tarefa desafiadora para pessoas que procuram…
Transformar seu smartphone em um detector de metais preciosos é uma realidade cada vez mais…
Hoje vamos falar sobre o leilão de motos do banco Itaú onde pode ser uma…