Motor | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | Tipo de chassi | Diamond Frame | |
Cilindrada | 249.5 cc | Comprimento x largura x altura | 2.065 x 753 x 1.072mm | |
Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI | Pneu dianteiro | 110/70 – 17 | |
Potência máxima | Gasolina: 22,4 cv a 7.500 rpm / Etanol: 22,6 cv a 7,500 rpm | Pneu traseiro | 140/70 – 17 | |
Torque máximo | Gasolina: 2,24 kgf.m a 6.000 rpm / Etanol: 2,28 kgf.m a 6.000 rpm | Peso seco | 135 kg / ABS: 137 kg | |
Transmissão | 6 velocidades | Cores | Vermelho Perolizado, Branco Perolizado e Preto / ABS: Vermelho Perolizado | |
Sistema de partida | Elétrico | Transporte de carga | Modelos especificados e não especificados Clique aqui para saber mais. | |
Combustível | Gasolina e/ou Etanol | Preço* | R$ 13.050,00 / ABS: 14.550,00 | |
Capacidade do tanque | 16,5 litros |
A aquisição de uma moto pode representar um investimento considerável, e muitos buscam alternativas mais…
Existem bancos que liberam crédito para negativados, oferecendo opções específicas que podem ajudá-lo a realizar…
O financiamento sem entrada para negativados surge como uma solução viável, permitindo que todos tenham…
O financiamento de veículos para negativados geralmente é uma tarefa desafiadora para pessoas que procuram…
Transformar seu smartphone em um detector de metais preciosos é uma realidade cada vez mais…
Hoje vamos falar sobre o leilão de motos do banco Itaú onde pode ser uma…