trapézio invertido, característica dos novos modelos de veículos Ford, assim como os faróis, mais finos e alongados, que transmitem um ar de
esportividade no modelo.
que veem no mercado norte-americano, com alterações em relação ao modelo atual, mas para o Brasil este modelo deverá chegar somente em
2017.
lanterna traseira, passando por todo o comprimento do carro. Além disso, o capô e o para-brisa são mais inclinados,
Na traseira as lanternas, de design singular, têm luzes de LED; o spoiler é integrado à tampa do porta-malas e a saída dupla de escapamento
cromada fazem parte do desenho do para-choque.
Já no interior o espaço interno é amplo para motorista e passageiros e com comandos à mão no volante. O Painel contém uma tela central
touchscreen de 8 polegadas, volante multifuncional e telas de LCD 4,2 polegadas configuráveis no quadro de instrumento equipado com o
Media System com MyFord Touch nele é possível configurar comandos no volante, que reunem as principais informações do veículo em uma área
visual compacta, permitindo que o motorista ajuste as configurações do veículo sem tirar as mãos da direção. Veja algumas funções:
- Sistema de navegação com mapas do Brasil
- Controles de áudio no volante
- Comandos de voz em português para ativar funções como áudio, ar-condicionado, telefone e sistema de navegação
- Conexão Bluetooth
- Duas entradas USB, leitor de cartão de memória e entrada de vídeo e áudio RCA.
Novo Fusion 2016 Preços
- 2.5 Flex – R$108.400,00
- 2.5 Flex + TETO SOLAR – R$112.400,00
- TITANIUM 2.0 EcoBoost – R$123.400,00
- TITANIUM 2.0 EcoBoost + TETO SOLAR – R$127.400,00
- TITANIUM 2.0 EcoBoost AWD – R$137.600,00
- TITANIUM Hybrid – R$144.600,00
Novo Fusion 2016 Ficha Técnica
2.5 Flex | 2.5 Flex + TETO SOLAR | TITANIUM 2.0 EcoBoost | TITANIUM 2.0 EcoBoost + TETO SOLAR | |
Altura do veículo (mm) | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
Capacidade de carga (Kg) | 386 | 386 | 386 | 386 |
Combustível | Gasolina / Etanol | Gasolina / Etanol | Gasolina | Gasolina |
Comprimento do veículo (mm) | 4871 | 4871 | 4871 | 4871 |
Direção | Elétrica | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Distância entre-eixos (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Freios dianteiros | A Disco | A Disco | A Disco | A Disco |
Freios traseiros | A Disco | A Disco | A Disco | A Disco |
Largura do veículo com espelhos (mm) | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
Largura do veículo sem espelhos (mm) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Motor | 2.5 Duratec iVCT | 2.5 Duratec iVCT | 2.0 EcoBoost | 2.0 EcoBoost |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
Peso bruto total (Kg) | 1958 | 1958 | 1984 | 1984 |
Peso do veículo em ordem de marcha (Kg) | 1566 | 1566 | 1647 | 1647 |
Pneu | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Porta-malas (L) | 514 | 514 | 514 | 514 |
Potência (cv) | 167 (G) / 175 (E) | 167 (G) / 175 (E) | 234 (G) | 234 (G) |
Roda | Liga Leve 17″ | Liga Leve 17″ | Liga Leve 18″ | Liga Leve 18″ |
Sistema de partida a frio | X | X | – | – |
Suspensão dianteira | Independente tipo Macpherson | Independente tipo Macpherson | Independente tipo Macpherson | Independente tipo Macpherson |
Suspensão traseira | Independente Controlink | Independente Controlink | Independente Controlink | Independente Controlink |
Tanque de combustível (L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Transmissão Sequencial Automática | 6 velocidades | 6 velocidades | 6 velocidades com PaddleShift | 6 velocidades com PaddleShift |
Torque (Nm) | 228 (G) / 237 (E) | 228 (G) / 237 (E) | 379 (G) | 379 (G |
Deixe um comentário