PUBLICIDADE
A Renault divulgou todas as versões do novo Renault Master 2016 junto com seus preços, ficha técnica e fotos oficiais. O novo modelo chega nas versões Master Furgão e Vitrê 2.3 e Master Minibus 2.3. Confira as novidades das versões abaixo:
Novo Renault Master Furgão, Vitrê e Minibus 2016
Ele chega com tamanhos funcionais e altura interna que facilita a carga e a descarga. O Master Furgão e Vitrê estão entre os utilitários mais fortes da categoria. Seu volume de carga é de 8 a 13M³ com uma capacidade de carga útil de até 1593km. Com a luz interna do novo modelo você consegue enxergar perfeitamente a sua carga, mesmo a noite ou em garagens com pouca luz.
O tanque de gasolina possuem abertura e uma rede de proteção interna. Isso impede que o tanque seja violado e o combustível roubado. Com capacidade de carga útil acima dos 1.500kg. O Interior é espaçoso, bancos que oferecem a melhor posição para dirigir, amplo ângulo de visão, fácil acesso aos comandos, volante regulável e diversos porta objetos.
Eles chegam com os
sistemas OCS e GSI que detecta o uso severo do veículo, indicando o momento de fazer a troca de óleo. Já o sistema GSI indica o momento exato de trocar a marcha, deixando a condução mais confortável e econômica.
Já o Renault Master Minibus Chega com das opções de 16 ou 20 lugares e com duas opções de comprimento também
Novo Renault Master 2016 Preços
- Master 2.3 16V dCi L1H1 Furgão 2016 – R$ 106.180,00
- Master 2.3 16V dCi L2H2 Grand Furgão 2016 – R$ 115.005,00
- Master 2.3 16V dCi L2H2 Grand Vitré 2016 – R$ 117.947,00
- Master 2.3 16V dCi L3H2 Extra Furgão 2016 – R$ 118.644,00
- Master 2.3 16V dCi L3H2 Extra Vitré 2016 – R$ 122.723,00
- Master 2.3 16V dCi L2H2 Minibus 16L Standard 2016 – R$ 132.397,00
- Master 2.3 16V dCi L2H2 Minibus 20L Escolar 2016 – R$ 137.507,00
- Master 2.3 16V dCi L3H2 Minibus 16L Série Lmtd 2016 – R$ 141.950,00
- Master 2.3 16V dCi L3H2 Minibus 16L Executive 2016 – R$ 152.740,00
- Master 2.3 16V dCi L3H2 Minibus 16L VIP 2016 – R$ 170.045,00
Novo Renault Master 2016 Ficha Técnica
Arquitetura | Tração dianteira, tipo furgão, 1 porta lateral corrediça e porta traseira dupla contra-batentes (exceto chassi-cabine) | |||||
Motor | M9T | |||||
Cilindros | 4 | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Tração | Dianteira | |||||
Cilindrada | 2,299 cm³ | |||||
Combustível | Diesel S50 / S10 | |||||
Diâmetro x curso | 85mm x 101,3mm | |||||
Taxa de compressão | 16:1 | |||||
Potência máxima (ABNT) | 130 cv @ 3500 rpm | |||||
Torque Máximo (ABNT) | 31,7 kgfm @ 1500 rpm | |||||
Alimentação | Common Rail turbo intercooler | |||||
Transmissão | Por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas | |||||
Rodas | Aço 6,5 J x 16 H2 5 66 | |||||
Pneus | 225/65 R16 | |||||
Suspensão dianteira | Tipo Mac Pherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora. Molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos | |||||
Suspensão traseira | Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos | |||||
Freios | Com ABS, a disco nas 4 rodas | |||||
Direção | Hidráulica (de série para todas as versões) | |||||
Câmbio | Mecânico, 6 velocidades à frente + marcha ré | |||||
Relações de marcha | 1ª……………………… 11/46 2ª……………………… 17/38 3ª……………………… 31/43 4ª……………………… 41/40 5ª……………………… 41/31 6ª……………………… 47/28 Ré…………………….. 16/67 – 16/71 (Minibus Standard, Escolar, Executive e VIP) |
|||||
Aceleração 0 a 100 km/h | 17,1s | 17,1s | 17,1s | 17,1s | 19,8s | 19,8s |
Velocidade máxima | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 145 km/h | 144 km/h | 144 km/h |
Tanque de combustível | 100 litros | 100 litros | 100 litros | 100 litros | 80 litros | 80 litros |
Compartimento de cargas (volume) | 8 m³ | 11 m³ | 13 m³ | 16 m³ (implemento baú) |
Bagageiro 800 litros | Bagageiro 1000 a 1700 litros |
Compartimento de cargas (altura) | 1700 mm | 1894 mm | 1894 mm | 2760 mm | 1894 mm | 1894 mm |
Compartimento de cargas (largura) | 1765 mm | |||||
Número de lugares | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 (escolar 20) | 16 (escolar 20) |
Peso bruto total | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3750 kg (3784 kg VIP) | 3750 kg (3784 kg VIP) |
Peso (em ordem de marcha) | 1907 kg | 1961 kg | 2067 kg | 1741 kg | 1961 kg | 2540kg |
Carga útil | 1593 kg | 1539 kg | 1433 kg | 1759 kg | – | – |
Reboque com freios | 2500 kg | |||||
Reboque sem freios | 750 kg | |||||
Distância Entre eixos | 3182 mm | 3682 mm | 4332 mm | 3682 mm | 3682 mm | 4332 mm |
Comprimento total | 5048 mm | 5548 mm | 6198 mm | 5643 mm | 5548 mm | 6198 mm |
EQUIPAMENTOS | FURGÃO E VITRÉ (L1H1) |
GRAND FURGÃO E GRAND VITRÉ (L2H2) | EXTRA FURGÃO E EXTRA VITRÉ (L3H2) | CHASSI CABINE |
MINIBUS STANDARD MINIBUS ESCOLAR (L2H2) |
MINIBUS STANDAR EXECUTIVE E VIP (L3H2) |
3ª luz de freio (Brake Light) | Série | Série | Série | ND | Série | Série |
Freios ABS | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Airbag | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Alarme sonoro de advertência | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Alarme sonoro de advertência de luzes acesas | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Alças de apoio superior dianteiras internas (2) | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Alças de fixação no compartimento de carga | Série | Série | Série | ND | ND | Série |
Apoios de cabeça dianteiros fixos | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Apoios de cabeça traseiros fixos | ND | ND | ND | ND | Série | Série |
Ar condicionado adicional para os passageiros | ND | ND Furgão
OP Vitré |
ND Furgão
OP Vitré |
ND | Opcional | Série |
Ar condicionado manual de 4 velocidades na cabine | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Série |
Ar quente | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Banco do motorista com regulagem longitudinal, de inclinação do encosto e assento e de altura | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Banco dos passageiros duplo fixo | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Barra de proteção lateral nas portas dianteiras | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Bloqueio de ignição por transponder instalado na chave | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Calotas de roda central preta com logotipo “Renault” | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Cintos de segurança dianteiros inerciais de 3 pontos, com os laterais reguláveis em altura | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Console central com grampo porta-papéis | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Conta giros | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Desembaçador do pára-brisa e vidros laterais dianteiros | Série | Série | Série | Série | Série | Série |
Direção Hidráulica | Série | Série | Série | Série | Série | |
Faixa de proteção lateral na cor preta | Série | Série | Série | Série | Série | |
Faróis halógenos com lâmpadas H1 e H7 com regulagem elétrica da altura | Série | Série | Série | Série | Série | |
Grade de proteção atrás do motorista (separação carga/cabine) | Série | Série | Série | ND | ND | |
Hodômetro total e parcial digital | Série | Série | Série | Série | Série | |
Iluminação de leitura no console do teto | Série | Série | Série | Série | Série | |
Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras | ND | ND | Série | ND | ND | |
Iluminação no compartimento de carga sobre a porta lateral | Série | Série | Série | ND | ND | |
Lanterna traseira anti neblina no lado esquerdo | Série | Série | Série | Série | Série | |
Lanternas traseiras com luz de ré acopladas | Série | Série | Série | Série | Série | |
Limpador do pára-brisas com 2 velocidades e temporizador com cadência fixa | Série | Série | Série | Série | Série | |
Luz de advertência do nível de óleo | Série | Série | Série | Série | Série | |
Luzes direcional na cor âmbar sob os pára-lamas dianteiros | Série | Série | Série | Série | Série | |
Marcador de temperatura de água e nível de combustível | Série | Série | Série | Série | Série | |
Pára-sol do motorista e do passageiro com porta-documentos | Série | Série | Série | Série | Série | |
Parede divisória completa com vidro entre cabine e compartimento (acompanha ar condicionado) | Opcional |
OP Furgão
ND Vitré
|
OP Furgão
ND Vitré
|
ND | ND | |
Pintura Metálica | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | |
Porta lateral direita deslizante com vidro |
ND Furgão
Série Vitré |
ND Furgão
Série Vitré |
ND Furgão
Série Vitré |
ND | Série | |
Porta lateral direita deslizante sem vidro |
Série Furgão
ND Vitré |
Série Furgão
ND Vitré |
Série Furgão
ND Vitré |
ND | ND | |
Porta objetos no painel de instrumentos (versões sem rádio) | Série | Série | Série | Série | Série | |
Porta traseira dupla sem vidros e abertura de 270º | ND |
Opcional
Furgão ND Vitré |
Opcional
Furgão ND Vitré |
ND | ND | |
Porta objetos e porta copos na porta dianteira esquerda | Série | Série | Série | Série | Série | |
Pré-disposição para rádio (cabos HP, alimentação e aterramento) | Série | Série | Série | Série | ND | |
Pré-disposição para rádio (antena, cabos HP, alimentação e aterramento) | ND | ND | ND | ND | ND | |
Proteção antideslizante nos estribos das portas | Série | Série | Série | Série | Série | |
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio | Série | Série | Série | Série | Série | |
Retrovisores externos articulados, dois braços, dupla visão com regulagem interna elétrica | Série | Série | Série | Série | Série | |
Tacógrafo digital | ND | ND | ND | ND | Série | |
Borracha antideslizante chão da cabine | Série | Série | Série | Série | Série | |
Tecido do teto com proteção acústica e isolante térmico | Série | Série | Série | Série | Série | |
Trava de segurança contra abertura interna da porta lateral corrediça | Série | Série | Série | ND | Série | |
Trava elétrica das portas com comando a distância por radiofreqüência (1 chave com TRF e reserva com transponder) | Série | Série | Série | Série | Série | |
Ventilador de 4 velocidades com 4 areadores no painel (2 centrais e 2 laterais) orientáveis e de fluxo reguláveis | Série | Série | Série | Série | Série | |
Vidros dianteiros elétricos | Opcional | Opcional | Opcional | Série | Série |
Deixe um comentário